| 型號 Model
 | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated  Torque of  Gear Box齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant  Torque of  Gear Box齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear  Ratio減速比 | Gear Box  Length減速箱長 L1 | 
| Rated 額定值
 | At Rated Load 負載數(shù)據(jù) | Overall  Length總長 L | 
| Voltage 電壓
 | Speed 轉(zhuǎn)速
 | Torque 轉(zhuǎn)矩
 | 
| VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | 
| SL-MD022022-4 | 24.0 | 1675 | 160 | 15.7 | 57.5 | 17000 | 51000 | 4 | 19.1 | 
| SL-MD022022-6 | 24.0 | 1117 | 240 | 23.5 | 17000 | 51000 | 6 | 
| SL-MD022022-16 | 24.0 | 419 | 512 | 50.2 | 64.8 | 17000 | 51000 | 16 | 26.4 | 
| SL-MD022022-24 | 24.0 | 279 | 768 | 75.3 | 17000 | 51000 | 24 | 
| SL-MD022022-36 | 24.0 | 186 | 1152 | 113.0 | 17000 | 51000 | 36 | 
| SL-MD022022-64 | 24.0 | 105 | 1350 | 132.4 | 72.1 | 17000 | 51000 | 64 | 33.7 | 
| SL-MD022022-96 | 24.0 | 70 | 2025 | 198.6 | 17000 | 51000 | 96 | 
| SL-MD022022-144 | 24.0 | 47 | 3038 | 297.9 | 17000 | 51000 | 144 | 
| SL-MD022022-216 | 24.0 | 31 | 4556 | 446.8 | 17000 | 51000 | 216 | 
| SL-MD022022-256 | 24.0 | 26 | 4050 | 397.2 | 79.4 | 17000 | 51000 | 256 | 41 | 
| SL-MD022022-384 | 24.0 | 17 | 6075 | 595.8 | 17000 | 51000 | 384 | 
| SL-MD022022-576 | 24.0 | 12 | 9113 | 893.7 | 17000 | 51000 | 576 | 
| SL-MD022022-864 | 24.0 | 8 | 13669 | 1340.5 | 17000 | 51000 | 864 | 
| SL-MD022022-1296 | 24.0 | 5 | 10000 | 980.7 | 17000 | 51000 | 1296 | 

注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!